天津友发钢管
销售部:13820641788
详细信息
8月16日天津友发牌方矩管现货采购价格

友发牌方矩管价格表 
方   管    矩  管   壁  厚  价 格 方   管 矩   管 壁    厚 价   格
20*20 1.5 3950 75*75 80*80 90*90 60*100 50*100 120*60 100*80 1.7 3750
1.7 3900 1.8 3720
1.8 3900 2 3710
2 3870 2.2 3680
2.2 3860 2.5-4.0 3650
2.5 3800 4.5-4.75 3710
2.75 3800 5.0-5.75 3820
25*25 1.5 3900 6.0-8.0 3940
1.7-1.8 3870 100*100 120*80 1.7 3840
2 3830 1.8 3790
2.2 3770 2 3760
2.5-3.0 3770 2.2 3710
30*30 20*40  30*40 1.5 3930 2.3 3710
1.7 3860 2.5-4.0 3700
1.8 3840 4.25-5.0 3700
2 3830 5.25-7.0 3790
2.2 3800 7.25-8.0 3860
2.5-2.75 3770 120*120 160*80 100*150 140*80 2.5 3840
3.0-3.75 3820 2.75 3840
40*40 30*50 25*50 1.5 3780 3 3800
1.7 3730 3.5-5.0 3800
1.8 3700 5.5-7.0 3840
2 3680 7.5-10 3930
2.2 3650 130*130 140*140 100*180 2.5 4090
2.5-4.0 3630 2.75 4070
4.5-4.75 3870 3 4010
50*50 40*60 30*60 1.5 3780 3.5-4.0 3960
1.7 3730 4.5-7.0 3860
1.8 3700 7.5-9.0 3870
2 3680 9.25-10 3870
2.2 3650 150*150 200*100 2.5 4070
2.5-4.0 3630 2.75 4050
4.5-4.75 3760 3 3990
5.0-5.75 3950 3.5-4.0 3910
60*60 50*70 40*80 40*50 1.5 3810 4.5-7.0 3840
1.7 3750 7.5-9.0 3850
1.8 3720 9.25-10 3920
2 3710 160*160 180*180 200*150 3.5 3920
2.2 3680 3.75 3920
2.5-4.0 3650 4.0-5.0 3880
4.5-4.75 3720 5.0-7.0 3880
5.0-5.75 3870 7.0-12 3930
70*70 60*80 50*90 100*40 1.7 3750 200*200 250*150 3.5-3.75 3980
1.8 3720 4.5-5.75 3960
2 3710 6.0-9.0 3970
2.2 3680 9.0-12 3980
2.5-4.0 3650
4.5-4.75 3720
5.0-5.75 3870

天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司 http://www.yfggfgs.com